当前位置:首页>>最新公告>>抚州市2008年度考试录用公务员总成绩(一)
抚州市2008年度考试录用公务员总成绩(一)
 
抚州市2008年度考试录用公务员总成绩(一)
部门代码 职位代码 姓名 笔试 部门名称 职位名称 面试 加试 总分 排序 计划 体检 备注
252001 001 杨锟 129.5 抚州市委办公室 科员 78.02
252001 001 宋军 128.3 抚州市委办公室 科员 77.22
252001 001 潘峰 125.1 抚州市委办公室 科员 74.9
252003 001 鄢春琴 123.7 抚州市委党史办 史志编研人员 77.16 0 278.02 1 1 体检
252003 001 钱满根 124.2 抚州市委党史办 史志编研人员 72.46 0 269.12 2 1
252003 001 张琪霞 118.4 抚州市委党史办 史志编研人员 72.5 0 263.4 3 1
252004 001 杨伟波 124.8 抚州市委讲师团 理论教员 71.74 0 268.28 1 2 体检
252004 001 王扬坤 119.9 抚州市委讲师团 理论教员 71.12 0 262.14 2 2 体检
252004 001 黄芳萍 123.2 抚州市委讲师团 理论教员 68.75 0 260.7 3 2
252004 001 吴庆辉 120.1 抚州市委讲师团 理论教员 69.43 0 258.96 4 2
252004 001 程秀莲 118.4 抚州市委讲师团 理论教员 65.29 0 248.98 5 2
252004 001 刘岸晖 121.7 抚州市委讲师团 理论教员 63.32 0 248.34 6 2
252005 001 胡贤军 134.2 抚州市机关事务管理局 文秘 68.14 0 270.48 1 1 体检
252005 001 傅雅君 129.6 抚州市机关事务管理局 文秘 64.8 0 259.2 2 1
252005 001 黄燕平 115.3 抚州市机关事务管理局 文秘 70.85 0 257 3 1
252005 002 邹涛 114.3 抚州市机关事务管理局 会计 73.22 0 260.74 1 1 体检
252005 002 黄琼 116.1 抚州市机关事务管理局 会计 66.11 0 248.32 2 1
252005 002 唐小飞 114.3 抚州市机关事务管理局 会计 65.55 0 245.4 3 1
252005 002 熊美珍 114.6 抚州市机关事务管理局 会计 64.69 0 243.98 4 1
252005 003 万明良 122.4 抚州市机关事务管理局 房屋管理员 65.43 0 253.26 1 1 体检
252005 003 宁斌 115.9 抚州市机关事务管理局 房屋管理员 65.83 0 247.56 2 1
252006 001 黄志平 119.1 抚州市统计局 综合科科员 61.56 0 242.22 1 1 体检
252006 001 王娟 108 抚州市统计局 综合科科员 65.79 0 239.58 2 1
252006 001 舒晓红