当前位置:首页>>最新公告>>2008年度市劳动保障局下属事业单位招聘工作人员面试成绩公示表
2008年度市劳动保障局下属事业单位招聘工作人员面试成绩公示表
 

 

报考部门 招考岗位及拟招聘人数 序号 姓名 身份证号 笔试成绩 面试
成绩
总成绩 是否进入体检
市劳动保障监察支队 执法监察
(2人)
1 余勇 362502198310171850 67 69.8 136.8
2 江伟 362528198008200036 63 70.8 133.8
3 唐堃 362527198505300015 64 68.2 132.2
4 张宸杰 362502198705180217 62 68 130
5 帅和水 362502198008152835 66 62.8 128.8
6 吴芳安 362502198502232056 60 64.8 124.8
市医保办 医疗监督
(2人)
7 罗小花 362527198302240526 60 70.6 130.6
8 潘绍露 362528198311270010 52 64.8 116.8
9 柯娩英 360481198501015621 57 57.4 114.4
10 李萍 36250219820709202X 46 60.2 106.2
11 黄凌峰 36250219841212481X 50 53.8 103.8
信息管理
(1人)
12 付婷 362528198307110049 66 75.2 141.2
13 江桥莲 362432198407153520 67 65.8 132.8
14 吴琼 362502198707298024 65 62.4 127.4
财务管理
(2人)
15 田芬 360481198310022060 61 74.2 135.2
16 郑群 362502198402160024 59 70.8 129.8
17 刘瑶 362522198607090029 60 67.8 127.8
18 龚伻伻 362502198602222023 59 68 127
19 艾志勇 362502197907180616 64 58 122
20 谌紫金 362204198410082448 62 54.4 116.4
办公室综合
(1人)
21 王小旺 362531198310090059 76 61.4 137.4
22 郑长红 362523198211300428 58 66.6 124.6
23 邹志波 362525198202224219 61 61.4 122.4
市再就业小额贷款信用担保中心 小额贷款业务(1人) 24 罗丽群 362502197606190829 72 72 144
25 谢丹 362502198601120447 71 66.8 137.8
26 余佳 362502198001020856 67 67.8 134.8
办公室综合
(1人)
27 黄俊 36250219851205621X 57 71.6 128.6
28 刘莎 360502198510265622 54 65 119
29 陈标发 362502198308137813 63 缺考 63

                                                市直事业单位考试招聘工作领导小组
                                                             2008年3月3日

 



发布时间:2008-3-3 9:30
信息类别:最新公告
信息来源:抚州市人事局
发 布 人:抚州市人事局
 
Copyright © 2005 rsj.jxfz.gov.cn 版权所有
主办单位:抚州市人事局 制作维护:抚州市信息中心
中国江西省抚州市金巢路金家山3号 Tel:0794-8261323